database.js 82 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900
  1. const database = [
  2. [ "malamar", 69593.60831509846, 136.61487964989058, 121.68490153172867, 158.31072210065645 ],
  3. [ "bounsweet", 64306.108695652176, 158.47101449275362, 126.69565217391305, 110.17391304347827 ],
  4. [ "geodude", 56974.22222222222, 143.83333333333334, 137.5, 109.22222222222223 ],
  5. [ "dialga", 60930.56394129979, 110.55136268343816, 123.45911949685535, 134.0503144654088 ],
  6. [ "gothorita", 87904.26111111112, 152.63888888888889, 150.93333333333334, 154.38888888888889 ],
  7. [ "fennekin", 67719.28019323671, 166.8695652173913, 128.03381642512076, 79.32367149758454 ],
  8. [ "spoink", 61650.198830409354, 135.39766081871346, 126.50292397660819, 122.52046783625731 ],
  9. [ "panpour", 71633.47520661158, 114.19421487603306, 138.4793388429752, 151.20661157024793 ],
  10. [ "budew", 61085.69026548672, 128.61061946902655, 161.55752212389382, 82.42477876106194 ],
  11. [ "blastoise", 80808.94729136163, 129.51830161054173, 149.60322108345534, 163.0 ],
  12. [ "kirlia", 75871.78712871287, 139.95049504950495, 166.93564356435644, 125.39603960396039 ],
  13. [ "bruxish", 80098.1659574468, 156.98723404255318, 121.11914893617022, 145.9063829787234 ],
  14. [ "scorbunny", 79663.18039215686, 144.4392156862745, 127.75686274509803, 110.85098039215686 ],
  15. [ "magneton", 86949.87755102041, 144.69387755102042, 156.0408163265306, 162.53061224489795 ],
  16. [ "plusle", 66421.0, 163.6949152542373, 130.8361581920904, 80.17514124293785 ],
  17. [ "riolu", 53520.7131147541, 94.90163934426229, 115.06557377049181, 146.41803278688525 ],
  18. [ "umbreon", 33600.34120734908, 83.92913385826772, 86.39370078740157, 71.74540682414698 ],
  19. [ "kabuto", 56142.35514018692, 162.69158878504672, 126.35514018691589, 82.01869158878505 ],
  20. [ "wailmer", 79307.75164835165, 118.27692307692308, 161.28351648351648, 178.54725274725274 ],
  21. [ "dragonite", 86891.86516853933, 204.26966292134833, 165.28838951310863, 96.92883895131087 ],
  22. [ "bulbasaur", 45364.86363636364, 97.36363636363636, 149.05050505050505, 90.87373737373737 ],
  23. [ "croconaw", 67864.95470383276, 120.77351916376307, 135.44947735191639, 134.8780487804878 ],
  24. [ "teddiursa", 59138.69756097561, 165.56585365853658, 123.49756097560976, 63.38048780487805 ],
  25. [ "tangrowth", 52456.14876033058, 94.22314049586777, 109.22314049586777, 145.1818181818182 ],
  26. [ "furfrou", 69610.72606382979, 135.51063829787233, 139.63563829787233, 125.0 ],
  27. [ "weavile", 50993.62142857143, 133.6375, 85.88928571428572, 101.37678571428572 ],
  28. [ "gyarados", 71659.1376, 104.4896, 143.7552, 159.1808 ],
  29. [ "celesteela", 62382.94260869565, 116.49217391304347, 141.70782608695652, 129.5878260869565 ],
  30. [ "genesect", 46368.796721311475, 112.64262295081967, 91.4032786885246, 123.0 ],
  31. [ "rolycoly", 24326.873469387756, 81.63265306122449, 77.11020408163266, 68.08163265306122 ],
  32. [ "bidoof", 41009.236363636366, 128.62727272727273, 105.44545454545455, 76.97272727272727 ],
  33. [ "volcanion", 38427.77176470588, 124.0564705882353, 82.31764705882352, 84.70117647058824 ],
  34. [ "simisear", 55908.80473372781, 165.64201183431953, 98.7603550295858, 81.20710059171597 ],
  35. [ "granbull", 64576.2012987013, 140.21428571428572, 112.19805194805195, 140.32792207792207 ],
  36. [ "electrike", 61388.89932885906, 128.25503355704697, 165.24161073825502, 90.77181208053692 ],
  37. [ "exeggutor", 62931.74025974026, 136.41558441558442, 143.54545454545453, 113.77922077922078 ],
  38. [ "delphox", 51818.31301939058, 157.792243767313, 94.94459833795014, 61.96952908587257 ],
  39. [ "cloyster", 52585.97551789077, 115.12806026365348, 109.82674199623352, 142.9190207156309 ],
  40. [ "unown", 50380.328571428574, 108.88571428571429, 108.88571428571429, 108.88571428571429 ],
  41. [ "gallade", 72949.8129032258, 123.81290322580645, 162.1258064516129, 143.30645161290323 ],
  42. [ "froslass", 100559.99197860963, 159.25935828877004, 162.74866310160428, 169.58823529411765 ],
  43. [ "pachirisu", 97277.13265306123, 146.81292517006804, 163.18707482993196, 168.4795918367347 ],
  44. [ "zweilous", 46891.770370370374, 114.04074074074074, 109.04814814814814, 123.31851851851852 ],
  45. [ "grimmsnarl", 36472.43761638734, 89.16759776536313, 98.94972067039106, 116.51024208566108 ],
  46. [ "charjabug", 52286.37755102041, 122.2704081632653, 143.0, 101.31122448979592 ],
  47. [ "bronzor", 40932.983050847455, 81.48305084745763, 117.19491525423729, 116.52542372881356 ],
  48. [ "scatterbug", 46230.5, 106.6566265060241, 105.69277108433735, 103.70481927710843 ],
  49. [ "miltank", 67343.18947368421, 149.1263157894737, 124.8561403508772, 123.9017543859649 ],
  50. [ "feebas", 74242.95505617978, 151.61797752808988, 144.84831460674158, 131.01685393258427 ],
  51. [ "togetic", 132574.1145038168, 198.9083969465649, 196.18320610687022, 200.24427480916032 ],
  52. [ "venonat", 72463.53398058252, 140.85436893203882, 121.39805825242719, 166.95145631067962 ],
  53. [ "oricorio", 39737.616216216215, 124.3891891891892, 75.28108108108108, 81.83783783783784 ],
  54. [ "medicham", 56763.43303571428, 147.31696428571428, 106.45089285714286, 104.77232142857143 ],
  55. [ "meowstic", 67454.92151898734, 109.06835443037974, 130.49367088607596, 157.0759493670886 ],
  56. [ "steenee", 80977.98170731707, 159.34756097560975, 157.39634146341464, 124.76219512195122 ],
  57. [ "victreebel", 68404.76782449726, 139.46617915904935, 166.81535648994515, 109.49908592321755 ],
  58. [ "totodile", 62627.51515151515, 101.64646464646465, 127.96464646464646, 144.08585858585857 ],
  59. [ "cursola", 111458.34986225895, 178.03305785123968, 170.74380165289256, 195.02203856749313 ],
  60. [ "seedot", 44988.41843971631, 122.0354609929078, 111.57446808510639, 91.73049645390071 ],
  61. [ "vanillite", 146612.14130434784, 187.7391304347826, 216.9673913043478, 238.1086956521739 ],
  62. [ "dusknoir", 51497.91796875, 128.486328125, 124.251953125, 100.9453125 ],
  63. [ "turtwig", 53678.746543778805, 127.70046082949308, 140.99539170506912, 82.76958525345623 ],
  64. [ "regirock", 54451.722365038564, 153.2827763496144, 117.01028277634961, 87.90745501285348 ],
  65. [ "haxorus", 32740.354767184035, 117.1529933481153, 99.63192904656319, 65.45011086474501 ],
  66. [ "caterpie", 48587.41237113402, 132.95876288659792, 129.03092783505156, 62.96907216494845 ],
  67. [ "lotad", 55886.56428571429, 102.48571428571428, 160.17857142857142, 110.7 ],
  68. [ "kingler", 68386.76028202115, 156.66509988249118, 118.13396004700353, 92.13748531139835 ],
  69. [ "cleffa", 89668.71014492754, 205.05072463768116, 147.57971014492753, 126.54347826086956 ],
  70. [ "clefairy", 85955.79166666667, 191.65625, 141.890625, 129.05729166666666 ],
  71. [ "croagunk", 60599.993006993005, 113.21678321678321, 114.13986013986013, 146.52447552447552 ],
  72. [ "charmeleon", 58936.769230769234, 186.54326923076923, 94.09134615384616, 76.17307692307692 ],
  73. [ "magcargo", 52467.38064516129, 156.02903225806452, 104.3, 81.33548387096774 ],
  74. [ "oranguru", 82141.25, 147.94590643274853, 150.67543859649123, 148.59649122807016 ],
  75. [ "hawlucha", 55157.825515947465, 119.61163227016885, 114.71482176360225, 90.83864915572232 ],
  76. [ "corphish", 66053.05780346821, 176.6936416184971, 117.60693641618496, 92.90751445086705 ],
  77. [ "regidrago", 39131.172523961664, 106.24760383386581, 95.87699680511182, 105.96805111821087 ],
  78. [ "pidgeotto", 52747.228070175435, 162.99415204678363, 108.16374269005848, 76.81871345029239 ],
  79. [ "buizel", 55202.5593220339, 152.85593220338984, 116.21610169491525, 71.82627118644068 ],
  80. [ "eelektross", 58585.18248175183, 119.18491484184915, 113.65206812652067, 125.60583941605839 ],
  81. [ "breloom", 45166.08, 111.74461538461539, 122.71692307692308, 85.34153846153846 ],
  82. [ "houndoom", 54668.18110236221, 119.95669291338582, 112.97637795275591, 108.08267716535433 ],
  83. [ "heliolisk", 37877.50439882698, 100.1524926686217, 89.74486803519062, 62.39882697947214 ],
  84. [ "virizion", 71108.37190082645, 151.6198347107438, 163.4986225895317, 106.0909090909091 ],
  85. [ "primeape", 70465.56643356643, 170.6853146853147, 145.3146853146853, 103.77622377622377 ],
  86. [ "solosis", 77383.17424242424, 136.28787878787878, 188.0909090909091, 128.0530303030303 ],
  87. [ "gloom", 43098.70243902439, 128.7658536585366, 99.8829268292683, 85.06829268292682 ],
  88. [ "electrode", 138602.22222222222, 216.72222222222223, 198.05555555555554, 196.16666666666666 ],
  89. [ "shelgon", 92563.17363344051, 158.52733118971062, 157.10610932475885, 153.55948553054662 ],
  90. [ "magnemite", 84098.88721804511, 144.6015037593985, 153.62406015037595, 161.08270676691728 ],
  91. [ "articuno", 73367.74522292994, 87.7452229299363, 145.88535031847132, 189.28662420382165 ],
  92. [ "qwilfish", 61028.45192307692, 108.9775641025641, 150.98076923076923, 125.22435897435898 ],
  93. [ "kricketot", 45266.59656652361, 129.0128755364807, 106.1587982832618, 86.54935622317596 ],
  94. [ "palossand", 70262.12307692308, 173.83076923076922, 133.09230769230768, 91.95692307692308 ],
  95. [ "staryu", 59671.22580645161, 163.80645161290323, 131.93548387096774, 86.0 ],
  96. [ "magearna", 83662.49673202615, 149.46732026143792, 142.99346405228758, 136.86601307189542 ],
  97. [ "cofagrigus", 48531.72255489022, 120.7944111776447, 121.187624750499, 89.812375249501 ],
  98. [ "trumbeak", 34952.60824742268, 88.76288659793815, 84.93298969072166, 80.6340206185567 ],
  99. [ "swoobat", 56093.730769230766, 111.37912087912088, 126.00824175824175, 133.28296703296704 ],
  100. [ "golurk", 57934.308488612834, 115.64389233954451, 140.9047619047619, 121.21325051759834 ],
  101. [ "staravia", 45952.071146245056, 114.84189723320158, 107.19367588932806, 99.25296442687747 ],
  102. [ "nickit", 27388.99239543726, 107.61977186311788, 67.04562737642586, 57.22433460076046 ],
  103. [ "makuhita", 62478.87254901961, 149.5686274509804, 135.11764705882354, 87.7156862745098 ],
  104. [ "ho-oh", 64945.62669683258, 155.8235294117647, 124.87330316742081, 90.16515837104072 ],
  105. [ "drednaw", 52777.266866566715, 120.61619190404798, 118.62368815592204, 88.05697151424287 ],
  106. [ "toxel", 79285.71111111112, 146.3388888888889, 115.81111111111112, 179.7722222222222 ],
  107. [ "horsea", 95761.69105691057, 118.95934959349593, 171.3821138211382, 207.869918699187 ],
  108. [ "brionne", 87530.52284263959, 124.61421319796955, 155.05583756345177, 177.98984771573603 ],
  109. [ "kakuna", 74152.57142857143, 196.14285714285714, 167.85714285714286, 47.07142857142857 ],
  110. [ "skwovet", 56077.467980295565, 140.32019704433498, 128.78817733990147, 109.0295566502463 ],
  111. [ "dunsparce", 78998.61428571428, 144.38571428571427, 152.0, 120.07619047619048 ],
  112. [ "melmetal", 53701.43139534884, 112.55348837209303, 113.1593023255814, 99.03953488372093 ],
  113. [ "hakamo-o", 64862.86666666667, 152.54871794871795, 140.96923076923076, 102.98974358974358 ],
  114. [ "ivysaur", 43927.61440677966, 96.44067796610169, 122.17796610169492, 104.30084745762711 ],
  115. [ "pawniard", 59721.86274509804, 147.20261437908496, 112.68627450980392, 110.99346405228758 ],
  116. [ "fomantis", 49155.17098445596, 104.89119170984456, 118.01554404145078, 104.30569948186529 ],
  117. [ "absol", 69672.64838709678, 129.7741935483871, 129.30322580645162, 131.26129032258063 ],
  118. [ "salazzle", 32045.679054054053, 98.88513513513513, 91.31756756756756, 103.08445945945945 ],
  119. [ "incineroar", 35742.33431085044, 120.00879765395895, 69.3841642228739, 64.58064516129032 ],
  120. [ "simisage", 53754.81208053691, 98.90268456375838, 148.25838926174498, 92.87919463087249 ],
  121. [ "skiddo", 43908.75242718447, 107.66990291262135, 111.90776699029126, 90.06796116504854 ],
  122. [ "prinplup", 58932.09829059829, 113.2008547008547, 128.63247863247864, 121.12820512820512 ],
  123. [ "spheal", 74408.9504950495, 127.04950495049505, 136.86138613861385, 153.98019801980197 ],
  124. [ "volbeat", 58122.52136752137, 134.26495726495727, 114.71367521367522, 108.1068376068376 ],
  125. [ "regieleki", 96796.40206185567, 191.10309278350516, 193.57731958762886, 91.01374570446735 ],
  126. [ "meltan", 78830.44354838709, 171.6209677419355, 154.88709677419354, 112.80645161290323 ],
  127. [ "flabebe", 70839.5090909091, 157.13333333333333, 123.50909090909092, 97.58181818181818 ],
  128. [ "porygon-z", 52847.770053475935, 117.55080213903743, 100.14973262032086, 114.2192513368984 ],
  129. [ "nosepass", 50437.61650485437, 103.73300970873787, 108.32038834951456, 135.7864077669903 ],
  130. [ "floette", 67483.18106995885, 147.559670781893, 122.1275720164609, 100.1358024691358 ],
  131. [ "sizzlipede", 49888.072289156626, 170.03614457831324, 90.56626506024097, 45.42168674698795 ],
  132. [ "greedent", 46530.64955752213, 144.8053097345133, 101.10796460176991, 92.77876106194691 ],
  133. [ "ludicolo", 64099.46795646917, 136.18621523579202, 145.6819830713422, 95.16686819830713 ],
  134. [ "torracat", 42034.86036036036, 138.27477477477478, 93.5945945945946, 70.38738738738739 ],
  135. [ "mewtwo", 81019.71052631579, 136.05882352941177, 129.41795665634675, 138.3359133126935 ],
  136. [ "wartortle", 81099.7974137931, 134.73706896551724, 143.8706896551724, 163.2844827586207 ],
  137. [ "emolga", 69539.37450199203, 137.85258964143426, 134.9601593625498, 113.8207171314741 ],
  138. [ "throh", 56201.45153061225, 123.80357142857143, 106.13775510204081, 101.875 ],
  139. [ "heracross", 40539.51612903226, 79.73476702508961, 97.9247311827957, 123.84229390681004 ],
  140. [ "minun", 69612.92, 133.96571428571428, 141.43428571428572, 112.89142857142858 ],
  141. [ "cramorant", 45807.46075085324, 80.97952218430034, 111.47440273037543, 133.1433447098976 ],
  142. [ "jumpluff", 83489.11929824561, 157.9543859649123, 155.1964912280702, 135.61052631578949 ],
  143. [ "pidgeot", 79929.55311355312, 195.32600732600733, 147.2234432234432, 100.42490842490842 ],
  144. [ "skiploom", 56530.20353982301, 124.80530973451327, 158.97787610619469, 65.03982300884955 ],
  145. [ "alakazam", 74032.59701492537, 175.2537313432836, 158.37313432835822, 87.82089552238806 ],
  146. [ "sandshrew", 68740.4, 172.0, 157.2, 78.65 ],
  147. [ "azelf", 63080.147540983606, 103.77049180327869, 124.30874316939891, 152.68032786885246 ],
  148. [ "basculin", 65781.70322580646, 133.73225806451612, 144.6, 115.93225806451613 ],
  149. [ "flareon", 100645.16221374046, 206.49618320610688, 173.25954198473283, 118.8912213740458 ],
  150. [ "runerigus", 52553.6400862069, 147.7844827586207, 99.5, 108.60129310344827 ],
  151. [ "tsareena", 56844.3933747412, 122.65010351966873, 121.62939958592132, 90.63146997929607 ],
  152. [ "hydreigon", 37106.055855855855, 98.29729729729729, 89.17297297297297, 116.31891891891892 ],
  153. [ "munchlax", 59223.47682119205, 111.21192052980132, 136.11258278145695, 135.09271523178808 ],
  154. [ "timburr", 74903.20855614974, 172.13903743315507, 141.40106951871658, 125.8716577540107 ],
  155. [ "archeops", 60122.1473354232, 122.71473354231975, 125.26645768025078, 112.52351097178683 ],
  156. [ "pichu", 93317.36842105263, 193.96842105263158, 181.32631578947368, 92.76842105263158 ],
  157. [ "samurott", 71236.88497652582, 138.17840375586854, 139.0117370892019, 122.94366197183099 ],
  158. [ "murkrow", 39250.395348837206, 89.23255813953489, 92.8, 109.67441860465117 ],
  159. [ "coalossal", 24051.777108433736, 86.01204819277109, 76.2, 72.0710843373494 ],
  160. [ "bellsprout", 85380.6265060241, 183.6144578313253, 189.78313253012047, 87.13253012048193 ],
  161. [ "ribombee", 83486.20784313725, 147.04117647058823, 137.9686274509804, 118.71176470588236 ],
  162. [ "seismitoad", 43070.62662807525, 66.97539797395079, 99.99855282199711, 124.73516642547034 ],
  163. [ "dracozolt", 68993.16637168142, 161.73805309734513, 136.19646017699114, 81.09026548672567 ],
  164. [ "ursaring", 54865.360269360266, 152.8956228956229, 121.53872053872054, 83.57239057239057 ],
  165. [ "tropius", 33779.20541760723, 93.941309255079, 112.91647855530474, 79.03386004514672 ],
  166. [ "braixen", 59900.13127413127, 147.33590733590734, 117.35907335907336, 84.67181467181467 ],
  167. [ "herdier", 44713.67636363636, 122.75272727272727, 106.10545454545455, 91.64727272727272 ],
  168. [ "sunflora", 57690.99635036496, 139.36496350364965, 141.0912408759124, 68.51094890510949 ],
  169. [ "mareep", 72534.11070110701, 153.6789667896679, 143.08856088560884, 107.00369003690037 ],
  170. [ "froakie", 63039.083700440526, 112.77092511013215, 134.1497797356828, 125.42290748898678 ],
  171. [ "simipour", 70045.60828025478, 110.62420382165605, 136.74522292993632, 152.72929936305732 ],
  172. [ "roggenrola", 49334.155844155845, 114.94805194805195, 110.81818181818181, 116.36363636363636 ],
  173. [ "pangoro", 65452.42115384615, 131.46346153846153, 133.59615384615384, 131.88846153846154 ],
  174. [ "dottler", 57810.989583333336, 136.79166666666666, 122.29947916666667, 82.73177083333333 ],
  175. [ "chimchar", 63390.97457627119, 163.83050847457628, 125.47457627118644, 85.65254237288136 ],
  176. [ "whirlipede", 40935.390946502055, 108.03703703703704, 101.46913580246914, 109.4074074074074 ],
  177. [ "scyther", 63510.631178707226, 122.67680608365019, 165.47528517110266, 112.45627376425855 ],
  178. [ "scolipede", 37339.25433526011, 121.50578034682081, 78.26300578034682, 98.54913294797687 ],
  179. [ "yungoos", 50574.486607142855, 137.46428571428572, 113.97321428571429, 77.79017857142857 ],
  180. [ "munna", 120546.4758064516, 226.26612903225808, 159.1451612903226, 191.43548387096774 ],
  181. [ "golduck", 78073.58508158509, 114.10722610722611, 146.8158508158508, 180.53146853146853 ],
  182. [ "blipbug", 44324.211678832115, 90.56204379562044, 89.5036496350365, 97.76642335766424 ],
  183. [ "remoraid", 110683.42105263157, 152.46315789473684, 185.1578947368421, 197.94736842105263 ],
  184. [ "magby", 61261.056603773584, 165.0188679245283, 105.75471698113208, 98.49056603773585 ],
  185. [ "ampharos", 71597.01071428572, 159.76785714285714, 143.14285714285714, 83.32857142857142 ],
  186. [ "duraludon", 87800.03718199609, 156.84931506849315, 156.3679060665362, 156.23287671232876 ],
  187. [ "darkrai", 43139.64220183486, 106.68348623853211, 96.43807339449542, 92.98853211009174 ],
  188. [ "trubbish", 59142.98473282443, 126.40458015267176, 151.73282442748092, 108.6030534351145 ],
  189. [ "sandslash", 61277.140425531914, 155.2340425531915, 136.37446808510637, 83.88085106382978 ],
  190. [ "silvally", 85413.31558185404, 150.93293885601577, 149.25246548323472, 154.39250493096648 ],
  191. [ "aipom", 69819.53816793892, 140.90076335877862, 129.8206106870229, 126.13740458015268 ],
  192. [ "dedenne", 48145.96019900498, 141.46268656716418, 111.70149253731343, 52.54726368159204 ],
  193. [ "florges", 61133.59628770302, 127.59628770301624, 114.79350348027842, 123.54988399071925 ],
  194. [ "axew", 46850.0447761194, 102.42537313432835, 147.52238805970148, 77.36567164179104 ],
  195. [ "palkia", 69103.10204081633, 139.20816326530613, 123.86530612244898, 136.51020408163265 ],
  196. [ "hoppip", 53619.535564853555, 132.10041841004184, 116.69456066945607, 89.21757322175732 ],
  197. [ "vulpix", 48830.57281553398, 164.6601941747573, 103.8495145631068, 67.79126213592232 ],
  198. [ "togepi", 99954.38410596027, 182.39735099337747, 175.2185430463576, 139.4437086092715 ],
  199. [ "skrelp", 35747.759090909094, 108.49090909090908, 85.91363636363636, 87.10909090909091 ],
  200. [ "shuppet", 39522.074468085106, 92.23404255319149, 97.3936170212766, 123.58510638297872 ],
  201. [ "grumpig", 49865.52155172414, 120.96551724137932, 105.66810344827586, 115.66379310344827 ],
  202. [ "squirtle", 66726.08, 110.26857142857143, 143.36, 142.73714285714286 ],
  203. [ "shellder", 63190.02463054187, 118.76354679802955, 112.27093596059113, 153.8177339901478 ],
  204. [ "illumise", 65100.542600896864, 124.14349775784753, 125.63677130044843, 138.07174887892376 ],
  205. [ "seel", 129285.7358490566, 199.62264150943398, 195.81132075471697, 199.24528301886792 ],
  206. [ "tentacruel", 75240.54298642534, 138.69079939668174, 140.05429864253395, 155.7285067873303 ],
  207. [ "cherrim", 47120.3133640553, 97.89400921658986, 98.55299539170507, 133.89400921658986 ],
  208. [ "goomy", 95080.01388888889, 156.51388888888889, 150.16666666666666, 181.47222222222223 ],
  209. [ "lunatone", 67265.68913857678, 170.35205992509364, 151.90262172284645, 89.92883895131087 ],
  210. [ "urshifu", 61265.27306273063, 126.28413284132841, 127.66236162361623, 118.94280442804428 ],
  211. [ "bayleef", 66258.04744525548, 150.37591240875912, 149.63868613138686, 80.06934306569343 ],
  212. [ "applin", 62771.6, 169.856, 128.16, 88.848 ],
  213. [ "yanma", 51383.454198473286, 130.15267175572518, 106.2824427480916, 79.5 ],
  214. [ "slurpuff", 103737.09218436874, 202.2264529058116, 147.25250501002003, 160.49098196392785 ],
  215. [ "carracosta", 52353.274456521736, 96.1929347826087, 116.16304347826087, 143.19021739130434 ],
  216. [ "swadloon", 43974.88636363636, 105.25568181818181, 140.98863636363637, 55.85795454545455 ],
  217. [ "primarina", 98285.7836938436, 153.26622296173045, 166.74708818635608, 185.10482529118136 ],
  218. [ "grovyle", 28251.58803986711, 79.7109634551495, 103.98671096345515, 70.93355481727575 ],
  219. [ "comfey", 58144.351409978306, 129.0281995661605, 121.34056399132321, 95.22776572668113 ],
  220. [ "machamp", 70654.32225433526, 140.46387283236993, 146.63005780346822, 140.46531791907515 ],
  221. [ "vikavolt", 61052.05373831776, 116.97429906542057, 133.5, 130.37383177570092 ],
  222. [ "escavalier", 62858.312757201646, 157.80246913580248, 119.2551440329218, 119.21810699588477 ],
  223. [ "celebi", 86734.13821138212, 149.82926829268294, 177.2520325203252, 128.5691056910569 ],
  224. [ "beartic", 128191.87601626017, 180.3821138211382, 201.28048780487805, 207.2581300813008 ],
  225. [ "poliwag", 86350.48175182482, 140.61313868613138, 149.83941605839416, 175.64963503649636 ],
  226. [ "raikou", 60875.796068796066, 129.17199017199016, 121.995085995086, 114.95823095823096 ],
  227. [ "combusken", 69933.5143884892, 168.67985611510792, 134.96762589928056, 86.73021582733813 ],
  228. [ "drilbur", 75927.98136645963, 145.2608695652174, 140.32298136645963, 145.96273291925465 ],
  229. [ "unfezant", 39878.41814595661, 97.01775147928994, 83.76923076923077, 81.3629191321499 ],
  230. [ "zekrom", 25917.827232796488, 82.0424597364568, 89.97364568081991, 95.66471449487555 ],
  231. [ "minior", 38683.01408450704, 117.70892018779342, 95.75117370892019, 90.30516431924883 ],
  232. [ "nidoran-f", 73860.0506329114, 124.40506329113924, 138.43037974683546, 174.73417721518987 ],
  233. [ "shellos", 66431.71794871795, 108.66239316239316, 142.71794871794873, 131.6196581196581 ],
  234. [ "kangaskhan", 61956.73666092943, 155.55249569707402, 129.25301204819277, 109.53528399311531 ],
  235. [ "krookodile", 48197.766304347824, 130.3125, 98.9429347826087, 106.8586956521739 ],
  236. [ "patrat", 52982.574257425746, 140.54950495049505, 113.62376237623762, 86.82673267326733 ],
  237. [ "hoothoot", 65419.832, 163.344, 122.224, 102.984 ],
  238. [ "litwick", 142902.54954954956, 206.1891891891892, 206.11711711711712, 216.33333333333334 ],
  239. [ "klefki", 53749.653333333335, 111.25333333333333, 109.39666666666666, 111.42333333333333 ],
  240. [ "blissey", 89193.88787878788, 170.4212121212121, 142.3121212121212, 148.3121212121212 ],
  241. [ "klink", 90094.09271523179, 155.95364238410596, 164.82781456953643, 164.0662251655629 ],
  242. [ "kabutops", 66057.10091743119, 165.63302752293578, 137.74311926605503, 105.8348623853211 ],
  243. [ "zangoose", 86318.94181818182, 160.65454545454546, 141.98181818181817, 141.98545454545456 ],
  244. [ "glastrier", 114038.95853658537, 168.01707317073172, 184.49024390243903, 190.14878048780488 ],
  245. [ "snom", 143102.88976377953, 201.38582677165354, 201.78740157480314, 218.3464566929134 ],
  246. [ "electivire", 55986.902564102566, 142.44871794871796, 130.88717948717948, 65.74615384615385 ],
  247. [ "tyranitar", 79697.02477876106, 155.35929203539823, 181.0212389380531, 113.29557522123893 ],
  248. [ "golisopod", 70659.96974522293, 137.59076433121018, 140.2563694267516, 137.53343949044586 ],
  249. [ "jellicent", 103792.35971223022, 132.60791366906474, 170.2751798561151, 182.10611510791367 ],
  250. [ "lucario", 37420.550321199145, 77.01713062098501, 90.93790149892934, 94.0728051391863 ],
  251. [ "ninjask", 69228.78385416667, 153.30208333333334, 137.50260416666666, 119.03125 ],
  252. [ "dracovish", 65211.81501831502, 124.88095238095238, 121.6025641025641, 132.4010989010989 ],
  253. [ "chingling", 65296.11374407583, 154.25118483412322, 128.93364928909952, 79.32701421800948 ],
  254. [ "nidorino", 60954.8156424581, 150.0782122905028, 114.99441340782123, 140.9608938547486 ],
  255. [ "popplio", 76730.80606060606, 112.98181818181818, 137.42424242424244, 174.24242424242425 ],
  256. [ "claydol", 57716.49812030075, 136.18984962406014, 115.4906015037594, 113.38533834586467 ],
  257. [ "venipede", 29110.579234972676, 110.92349726775956, 72.47540983606558, 76.08743169398907 ],
  258. [ "pheromosa", 88449.80202020203, 149.13131313131314, 147.3010101010101, 140.61414141414141 ],
  259. [ "carbink", 71397.91538461538, 124.78461538461538, 133.64615384615385, 145.6846153846154 ],
  260. [ "copperajah", 37014.03296703297, 90.4065934065934, 100.625, 88.3228021978022 ],
  261. [ "wishiwashi", 107829.6, 167.34736842105264, 171.3578947368421, 187.14736842105262 ],
  262. [ "nidorina", 65561.9801980198, 117.66336633663366, 151.6039603960396, 148.7128712871287 ],
  263. [ "magmortar", 49640.627071823204, 152.2596685082873, 103.84530386740332, 71.90883977900552 ],
  264. [ "victini", 62643.614285714284, 157.27142857142857, 123.54285714285714, 82.4952380952381 ],
  265. [ "dewgong", 148740.72615384616, 211.40923076923076, 216.52923076923076, 226.16615384615383 ],
  266. [ "darmanitan", 51868.56478405315, 151.17275747508305, 85.93023255813954, 70.41196013289037 ],
